People are likely gone from the office or getting ready to leave in Canada (CA).| St Johns 1:34:38 am (Mon, Dec 15 2025) | Halifax 1:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) | Glace Bay 1:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) |
| Moncton 1:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) | Goose Bay 1:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) | Blanc-Sablon 1:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) |
| Montreal 12:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) | Toronto 12:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) | Nipigon 12:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) |
| Thunder Bay 12:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) | Iqaluit 12:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) | Pangnirtung 12:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) |
| Resolute 11:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) | Atikokan 12:04:38 am (Mon, Dec 15 2025) | Rankin Inlet 11:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) |
| Winnipeg 11:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) | Rainy River 11:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) | Regina 11:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) |
| Swift Current 11:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) | Edmonton 10:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) | Cambridge Bay 10:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) |
| Yellowknife 10:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) | Inuvik 10:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) | Creston 10:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) |
| Dawson Creek 10:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) | Vancouver 9:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) | Whitehorse 9:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) |
| Dawson 9:04:38 pm (Sun, Dec 14 2025) |
1NyXyAoxT4dvywFRcHvNHrCTc61EZa7Rcz wut? | feedback | help/API | v. 1.0 BETA