People are likely gone from the office or getting ready to leave in Canada (CA).| St Johns 11:32:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Halifax 11:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Glace Bay 11:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) |
| Moncton 11:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Goose Bay 11:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Blanc-Sablon 11:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) |
| Montreal 10:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Toronto 10:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Nipigon 10:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) |
| Thunder Bay 10:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Iqaluit 10:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Pangnirtung 10:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) |
| Resolute 9:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Atikokan 10:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Rankin Inlet 9:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) |
| Winnipeg 9:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Rainy River 9:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Regina 9:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) |
| Swift Current 9:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Edmonton 8:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Cambridge Bay 8:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) |
| Yellowknife 8:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Inuvik 8:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Creston 8:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) |
| Dawson Creek 8:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Vancouver 7:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) | Whitehorse 7:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) |
| Dawson 7:02:20 pm (Mon, Nov 24 2025) |
1NyXyAoxT4dvywFRcHvNHrCTc61EZa7Rcz wut? | feedback | help/API | v. 1.0 BETA