St Johns 2:01:03 pm (Tue, Sep 16 2025) | Halifax 1:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) | Glace Bay 1:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) |
Moncton 1:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) | Goose Bay 1:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) | Blanc-Sablon 12:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) |
Montreal 12:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) | Toronto 12:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) | Nipigon 12:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) |
Thunder Bay 12:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) | Iqaluit 12:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) | Pangnirtung 12:31:03 pm (Tue, Sep 16 2025) |
Resolute 11:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) | Atikokan 11:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) | Rankin Inlet 11:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) |
Winnipeg 11:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) | Rainy River 11:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) | Regina 10:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) |
Swift Current 10:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) | Edmonton 10:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) | Cambridge Bay 10:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) |
Yellowknife 10:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) | Inuvik 10:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) | Creston 9:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) |
Dawson Creek 9:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) | Vancouver 9:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) | Whitehorse 9:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) |
Dawson 9:31:03 am (Tue, Sep 16 2025) |