St Johns 10:44:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Halifax 10:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Glace Bay 10:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) |
Moncton 10:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Goose Bay 10:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Blanc-Sablon 9:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) |
Montreal 9:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Toronto 9:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Nipigon 9:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) |
Thunder Bay 9:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Iqaluit 9:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Pangnirtung 9:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) |
Resolute 8:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Atikokan 8:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Rankin Inlet 8:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) |
Winnipeg 8:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Rainy River 8:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Regina 7:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) |
Swift Current 7:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Edmonton 7:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Cambridge Bay 7:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) |
Yellowknife 7:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Inuvik 7:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Creston 6:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) |
Dawson Creek 6:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Vancouver 6:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) | Whitehorse 6:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) |
Dawson 6:14:54 am (Fri, Jun 20 2025) |