St Johns 1:17:25 pm (Sun, Dec 10 2023) | Halifax 12:47:25 pm (Sun, Dec 10 2023) | Glace Bay 12:47:25 pm (Sun, Dec 10 2023) |
Moncton 12:47:25 pm (Sun, Dec 10 2023) | Goose Bay 12:47:25 pm (Sun, Dec 10 2023) | Blanc-Sablon 12:47:25 pm (Sun, Dec 10 2023) |
Montreal 11:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Toronto 11:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Nipigon 11:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) |
Thunder Bay 11:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Iqaluit 11:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Pangnirtung 11:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) |
Resolute 10:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Atikokan 11:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Rankin Inlet 10:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) |
Winnipeg 10:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Rainy River 10:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Regina 10:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) |
Swift Current 10:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Edmonton 9:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Cambridge Bay 9:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) |
Yellowknife 9:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Inuvik 9:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Creston 9:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) |
Dawson Creek 9:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Vancouver 8:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) | Whitehorse 8:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) |
Dawson 8:47:25 am (Sun, Dec 10 2023) |