People are likely gone from the office or getting ready to leave in Canada (CA).| St Johns 11:13:48 pm (Mon, Dec 08 2025) | Halifax 10:43:48 pm (Mon, Dec 08 2025) | Glace Bay 10:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) |
| Moncton 10:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Goose Bay 10:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Blanc-Sablon 10:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) |
| Montreal 9:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Toronto 9:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Nipigon 9:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) |
| Thunder Bay 9:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Iqaluit 9:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Pangnirtung 9:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) |
| Resolute 8:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Atikokan 9:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Rankin Inlet 8:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) |
| Winnipeg 8:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Rainy River 8:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Regina 8:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) |
| Swift Current 8:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Edmonton 7:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Cambridge Bay 7:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) |
| Yellowknife 7:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Inuvik 7:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Creston 7:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) |
| Dawson Creek 7:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Vancouver 6:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) | Whitehorse 6:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) |
| Dawson 6:43:49 pm (Mon, Dec 08 2025) |
1NyXyAoxT4dvywFRcHvNHrCTc61EZa7Rcz wut? | feedback | help/API | v. 1.0 BETA