St Johns 2:31:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Halifax 2:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Glace Bay 2:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) |
Moncton 2:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Goose Bay 2:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Blanc-Sablon 1:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) |
Montreal 1:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Toronto 1:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Nipigon 1:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) |
Thunder Bay 1:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Iqaluit 1:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Pangnirtung 1:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) |
Resolute 12:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Atikokan 12:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Rankin Inlet 12:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) |
Winnipeg 12:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Rainy River 12:01:30 am (Thu, Jul 03 2025) | Regina 11:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) |
Swift Current 11:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) | Edmonton 11:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) | Cambridge Bay 11:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) |
Yellowknife 11:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) | Inuvik 11:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) | Creston 10:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) |
Dawson Creek 10:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) | Vancouver 10:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) | Whitehorse 10:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) |
Dawson 10:01:30 pm (Wed, Jul 02 2025) |