St Johns 3:51:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Halifax 3:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Glace Bay 3:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) |
Moncton 3:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Goose Bay 3:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Blanc-Sablon 2:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) |
Montreal 2:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Toronto 2:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Nipigon 2:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) |
Thunder Bay 2:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Iqaluit 2:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Pangnirtung 2:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) |
Resolute 1:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Atikokan 1:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Rankin Inlet 1:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) |
Winnipeg 1:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Rainy River 1:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Regina 12:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) |
Swift Current 12:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Edmonton 12:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Cambridge Bay 12:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) |
Yellowknife 12:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Inuvik 12:21:39 am (Sun, Jun 01 2025) | Creston 11:21:39 pm (Sat, May 31 2025) |
Dawson Creek 11:21:39 pm (Sat, May 31 2025) | Vancouver 11:21:39 pm (Sat, May 31 2025) | Whitehorse 11:21:39 pm (Sat, May 31 2025) |
Dawson 11:21:39 pm (Sat, May 31 2025) |