St Johns 7:09:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Halifax 6:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Glace Bay 6:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) |
Moncton 6:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Goose Bay 6:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Blanc-Sablon 5:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) |
Montreal 5:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Toronto 5:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Nipigon 5:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) |
Thunder Bay 5:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Iqaluit 5:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Pangnirtung 5:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) |
Resolute 4:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Atikokan 4:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Rankin Inlet 4:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) |
Winnipeg 4:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Rainy River 4:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Regina 3:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) |
Swift Current 3:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Edmonton 3:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Cambridge Bay 3:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) |
Yellowknife 3:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Inuvik 3:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Creston 2:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) |
Dawson Creek 2:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Vancouver 2:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) | Whitehorse 2:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) |
Dawson 2:39:12 pm (Thu, Sep 18 2025) |