St Johns 8:49:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Halifax 8:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Glace Bay 8:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) |
Moncton 8:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Goose Bay 8:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Blanc-Sablon 7:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) |
Montreal 7:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Toronto 7:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Nipigon 7:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) |
Thunder Bay 7:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Iqaluit 7:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Pangnirtung 7:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) |
Resolute 6:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Atikokan 6:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Rankin Inlet 6:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) |
Winnipeg 6:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Rainy River 6:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Regina 5:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) |
Swift Current 5:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Edmonton 5:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Cambridge Bay 5:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) |
Yellowknife 5:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Inuvik 5:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Creston 4:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) |
Dawson Creek 4:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Vancouver 4:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) | Whitehorse 4:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) |
Dawson 4:19:09 pm (Sat, Mar 25 2023) |