People are likely gone from the office or getting ready to leave in Canada (CA).| St Johns 7:44:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Halifax 7:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Glace Bay 7:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) |
| Moncton 7:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Goose Bay 7:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Blanc-Sablon 7:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) |
| Montreal 6:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Toronto 6:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Nipigon 6:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) |
| Thunder Bay 6:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Iqaluit 6:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Pangnirtung 6:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) |
| Resolute 5:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Atikokan 6:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Rankin Inlet 5:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) |
| Winnipeg 5:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Rainy River 5:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Regina 5:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) |
| Swift Current 5:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Edmonton 4:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Cambridge Bay 4:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) |
| Yellowknife 4:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Inuvik 4:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Creston 4:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) |
| Dawson Creek 4:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Vancouver 3:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) | Whitehorse 3:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) |
| Dawson 3:14:54 am (Sun, Feb 22 2026) |
1NyXyAoxT4dvywFRcHvNHrCTc61EZa7Rcz wut? | feedback | help/API | v. 1.0 BETA