St Johns 12:47:02 am (Tue, Jul 01 2025) | Halifax 12:17:02 am (Tue, Jul 01 2025) | Glace Bay 12:17:02 am (Tue, Jul 01 2025) |
Moncton 12:17:02 am (Tue, Jul 01 2025) | Goose Bay 12:17:02 am (Tue, Jul 01 2025) | Blanc-Sablon 11:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) |
Montreal 11:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Toronto 11:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Nipigon 11:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) |
Thunder Bay 11:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Iqaluit 11:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Pangnirtung 11:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) |
Resolute 10:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Atikokan 10:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Rankin Inlet 10:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) |
Winnipeg 10:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Rainy River 10:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Regina 9:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) |
Swift Current 9:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Edmonton 9:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Cambridge Bay 9:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) |
Yellowknife 9:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Inuvik 9:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Creston 8:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) |
Dawson Creek 8:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Vancouver 8:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) | Whitehorse 8:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) |
Dawson 8:17:02 pm (Mon, Jun 30 2025) |