St Johns 6:24:33 am (Fri, May 09 2025) | Halifax 5:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Glace Bay 5:54:33 am (Fri, May 09 2025) |
Moncton 5:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Goose Bay 5:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Blanc-Sablon 4:54:33 am (Fri, May 09 2025) |
Montreal 4:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Toronto 4:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Nipigon 4:54:33 am (Fri, May 09 2025) |
Thunder Bay 4:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Iqaluit 4:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Pangnirtung 4:54:33 am (Fri, May 09 2025) |
Resolute 3:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Atikokan 3:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Rankin Inlet 3:54:33 am (Fri, May 09 2025) |
Winnipeg 3:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Rainy River 3:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Regina 2:54:33 am (Fri, May 09 2025) |
Swift Current 2:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Edmonton 2:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Cambridge Bay 2:54:33 am (Fri, May 09 2025) |
Yellowknife 2:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Inuvik 2:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Creston 1:54:33 am (Fri, May 09 2025) |
Dawson Creek 1:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Vancouver 1:54:33 am (Fri, May 09 2025) | Whitehorse 1:54:33 am (Fri, May 09 2025) |
Dawson 1:54:33 am (Fri, May 09 2025) |