St Johns 12:09:26 am (Thu, May 15 2025) | Halifax 11:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Glace Bay 11:39:26 pm (Wed, May 14 2025) |
Moncton 11:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Goose Bay 11:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Blanc-Sablon 10:39:26 pm (Wed, May 14 2025) |
Montreal 10:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Toronto 10:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Nipigon 10:39:26 pm (Wed, May 14 2025) |
Thunder Bay 10:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Iqaluit 10:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Pangnirtung 10:39:26 pm (Wed, May 14 2025) |
Resolute 9:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Atikokan 9:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Rankin Inlet 9:39:26 pm (Wed, May 14 2025) |
Winnipeg 9:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Rainy River 9:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Regina 8:39:26 pm (Wed, May 14 2025) |
Swift Current 8:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Edmonton 8:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Cambridge Bay 8:39:26 pm (Wed, May 14 2025) |
Yellowknife 8:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Inuvik 8:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Creston 7:39:26 pm (Wed, May 14 2025) |
Dawson Creek 7:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Vancouver 7:39:26 pm (Wed, May 14 2025) | Whitehorse 7:39:26 pm (Wed, May 14 2025) |
Dawson 7:39:26 pm (Wed, May 14 2025) |