St Johns 8:48:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Halifax 8:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Glace Bay 8:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) |
Moncton 8:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Goose Bay 8:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Blanc-Sablon 7:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) |
Montreal 7:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Toronto 7:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Nipigon 7:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) |
Thunder Bay 7:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Iqaluit 7:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Pangnirtung 7:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) |
Resolute 6:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Atikokan 6:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Rankin Inlet 6:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) |
Winnipeg 6:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Rainy River 6:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Regina 5:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) |
Swift Current 5:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Edmonton 5:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Cambridge Bay 5:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) |
Yellowknife 5:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Inuvik 5:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Creston 4:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) |
Dawson Creek 4:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Vancouver 4:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) | Whitehorse 4:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) |
Dawson 4:18:09 pm (Sun, Oct 19 2025) |