People are likely at work or just arriving in Canada (CA).| St Johns 4:01:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Halifax 3:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Glace Bay 3:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) |
| Moncton 3:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Goose Bay 3:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Blanc-Sablon 3:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) |
| Montreal 2:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Toronto 2:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Nipigon 2:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) |
| Thunder Bay 2:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Iqaluit 2:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Pangnirtung 2:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) |
| Resolute 1:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Atikokan 2:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Rankin Inlet 1:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) |
| Winnipeg 1:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Rainy River 1:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Regina 1:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) |
| Swift Current 1:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Edmonton 12:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Cambridge Bay 12:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) |
| Yellowknife 12:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Inuvik 12:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Creston 12:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) |
| Dawson Creek 12:31:47 pm (Wed, Dec 10 2025) | Vancouver 11:31:47 am (Wed, Dec 10 2025) | Whitehorse 11:31:47 am (Wed, Dec 10 2025) |
| Dawson 11:31:47 am (Wed, Dec 10 2025) |
1NyXyAoxT4dvywFRcHvNHrCTc61EZa7Rcz wut? | feedback | help/API | v. 1.0 BETA