St Johns 4:58:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Halifax 4:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Glace Bay 4:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) |
Moncton 4:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Goose Bay 4:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Blanc-Sablon 3:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) |
Montreal 3:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Toronto 3:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Nipigon 3:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) |
Thunder Bay 3:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Iqaluit 3:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Pangnirtung 3:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) |
Resolute 2:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Atikokan 2:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Rankin Inlet 2:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) |
Winnipeg 2:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Rainy River 2:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Regina 1:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) |
Swift Current 1:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Edmonton 1:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Cambridge Bay 1:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) |
Yellowknife 1:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Inuvik 1:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Creston 12:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) |
Dawson Creek 12:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Vancouver 12:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) | Whitehorse 12:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) |
Dawson 12:28:12 am (Tue, Jul 01 2025) |