St Johns 3:34:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Halifax 3:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Glace Bay 3:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) |
Moncton 3:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Goose Bay 3:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Blanc-Sablon 2:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) |
Montreal 2:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Toronto 2:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Nipigon 2:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) |
Thunder Bay 2:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Iqaluit 2:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Pangnirtung 2:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) |
Resolute 1:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Atikokan 1:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Rankin Inlet 1:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) |
Winnipeg 1:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Rainy River 1:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Regina 12:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) |
Swift Current 12:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Edmonton 12:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Cambridge Bay 12:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) |
Yellowknife 12:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Inuvik 12:04:06 am (Sun, Jun 01 2025) | Creston 11:04:06 pm (Sat, May 31 2025) |
Dawson Creek 11:04:06 pm (Sat, May 31 2025) | Vancouver 11:04:06 pm (Sat, May 31 2025) | Whitehorse 11:04:06 pm (Sat, May 31 2025) |
Dawson 11:04:06 pm (Sat, May 31 2025) |