St Johns 11:03:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Halifax 10:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Glace Bay 10:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) |
Moncton 10:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Goose Bay 10:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Blanc-Sablon 9:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) |
Montreal 9:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Toronto 9:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Nipigon 9:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) |
Thunder Bay 9:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Iqaluit 9:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Pangnirtung 9:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) |
Resolute 8:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Atikokan 8:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Rankin Inlet 8:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) |
Winnipeg 8:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Rainy River 8:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Regina 7:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) |
Swift Current 7:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Edmonton 7:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Cambridge Bay 7:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) |
Yellowknife 7:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Inuvik 7:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Creston 6:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) |
Dawson Creek 6:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Vancouver 6:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) | Whitehorse 6:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) |
Dawson 6:33:25 pm (Tue, Jul 01 2025) |