People are likely at work or just arriving in Canada (CA).| St Johns 4:13:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Halifax 3:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Glace Bay 3:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) |
| Moncton 3:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Goose Bay 3:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Blanc-Sablon 3:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) |
| Montreal 2:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Toronto 2:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Nipigon 2:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) |
| Thunder Bay 2:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Iqaluit 2:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Pangnirtung 2:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) |
| Resolute 1:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Atikokan 2:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Rankin Inlet 1:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) |
| Winnipeg 1:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Rainy River 1:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Regina 1:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) |
| Swift Current 1:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Edmonton 12:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Cambridge Bay 12:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) |
| Yellowknife 12:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Inuvik 12:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Creston 12:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) |
| Dawson Creek 12:43:30 pm (Fri, Jan 09 2026) | Vancouver 11:43:30 am (Fri, Jan 09 2026) | Whitehorse 11:43:30 am (Fri, Jan 09 2026) |
| Dawson 11:43:30 am (Fri, Jan 09 2026) |
1NyXyAoxT4dvywFRcHvNHrCTc61EZa7Rcz wut? | feedback | help/API | v. 1.0 BETA