St Johns 12:36:11 am (Wed, Oct 15 2025) | Halifax 12:06:11 am (Wed, Oct 15 2025) | Glace Bay 12:06:11 am (Wed, Oct 15 2025) |
Moncton 12:06:11 am (Wed, Oct 15 2025) | Goose Bay 12:06:11 am (Wed, Oct 15 2025) | Blanc-Sablon 11:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) |
Montreal 11:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Toronto 11:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Nipigon 11:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) |
Thunder Bay 11:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Iqaluit 11:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Pangnirtung 11:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) |
Resolute 10:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Atikokan 10:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Rankin Inlet 10:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) |
Winnipeg 10:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Rainy River 10:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Regina 9:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) |
Swift Current 9:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Edmonton 9:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Cambridge Bay 9:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) |
Yellowknife 9:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Inuvik 9:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Creston 8:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) |
Dawson Creek 8:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Vancouver 8:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) | Whitehorse 8:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) |
Dawson 8:06:11 pm (Tue, Oct 14 2025) |